AiSi 304L S30403のステンレス鋼のプロフィールCチャネルの建築材料
|
商品の詳細:
|
|
| 起源の場所: | 広東省中国 |
|---|---|
| ブランド名: | zhongsheng |
| 証明: | Approved by SGS,ISO |
| モデル番号: | 631 |
|
お支払配送条件:
|
|
| 最小注文数量: | 5トン |
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 他のどの包装の条件もあれば、5箱の床二重波形箱を外部委託する内部のスポンジのペーパーは私達に連絡する。 |
| 受渡し時間: | 7-15幾日 |
| 支払条件: | T/T、一覧でL/C、西連合、D/P、D/A、Paypal |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの20000のトン/トン |
|
詳細情報 |
|||
| 材料: | 600のシリーズ | 標準: | GB、AISI、ASTM、ASME、EN、BS、DIN、JIS |
|---|---|---|---|
| 表面: | 通常の産業表面、またはカスタマイズされる | 厚さ: | カスタマイズされた |
| 幅: | カスタマイズされた | 長さ: | 2000-6000mm、またはカスタマイズされる |
| ハイライト: | AISIのステンレス製の角のトリム,ASMEのステンレス製の角のトリム,AISI ssのトリム |
||
製品の説明
ステンレス鋼のプロフィールは円形の鋼鉄、正方形の鋼鉄、平らな鋼鉄、六角形および角度の鋼鉄を含んでいる;後者は柵、I型梁、チャネル、窓枠および定形鋼鉄を含んでいる。ステンレス鋼の平たい箱は鋼鉄のタイプの1つである。冷たいピクルスにするつや出しのステンレス鋼の平面の概要配達状態-デッサンの磨く引き分けのステンレス鋼の平面の概要配達状態。
| 項目 | ステンレス鋼のフラット バーss316 |
| ブランド | HAOSTEEL、上海宝鋼集団公司、JISCO、TISCO、等。 |
| 材料 | 300そして400のシリーズ |
| 標準 | GB、AISI、ASTM、ASME、EN、BS、DIN、JIS |
| 表面 | 通常の産業表面、またはカスタマイズされる |
| 厚さ | カスタマイズされる |
| 幅 | カスタマイズされる |
| 長さ | 2000-6000mm、またはカスタマイズされる |
| 適用 | 構造および装飾、またいろいろな種類の企業および製造 |
| パッキング | 標準的な輸出耐航性のあるパッキング |
| サイズ | つや出し棒:5.5mm-110mm 熱い造られた棒:110mm-400mm Cold-drawn:2.0mm-110mm 明るい丸棒をひくCenterless:5.0mm-40mm 皮をむかれた明るい丸棒:40mm-300mm |
| 特徴 | よい顧客の要求、明るく、光沢があるおよびきれいな表面に会えるよい腐食の性能、引張強さ性能を溶接する。 |
ステンレス鋼についての化学成分
| 等級 | C | Si | Mn | P | S | NI | Cr | Mo |
| 201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | 4。- 6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
![]()
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい